<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog › Logos C.D.A - Expresando la Creatividad &#187; tecnología</title>
	<atom:link href="http://logoscda.com.es/blog/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logoscda.com.es/blog</link>
	<description>Noticias, Web 2.0 , Diseño, Ubuntu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 00:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nokia N900 con Linux</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2009/11/nokia-n900-con-linux/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2009/11/nokia-n900-con-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 18:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com.es/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Nokia ha iniciado una nueva era en cuanto a su serie de telefonos. El dia de hoy ha anunciado su nuevo modelo. Este bonito teléfono utiliza el sistema operativo Maemo 5, cuya principal característica es que puede hacer uso de Firefox. Nokia no sólo supera su altamente funcional N97 con esta computadora de bolsillo, sino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GhTtsZATwBQ&amp;rel=0&amp;color1=0x6699&amp;color2=0x54abd6&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/GhTtsZATwBQ&amp;rel=0&amp;color1=0x6699&amp;color2=0x54abd6&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Nokia ha iniciado una nueva era en cuanto a su serie de telefonos. El dia de hoy ha anunciado su nuevo modelo. Este bonito teléfono utiliza el sistema operativo Maemo 5, cuya principal característica es que puede hacer uso de Firefox.</p>
<p>Nokia no sólo supera su altamente funcional N97 con esta computadora de bolsillo, sino también al mismísimo Apple iPhone en algunos aspectos, entre ellos: su compatibilidad con Flash 9.4, una increíblemente sencilla navegación y la cámara de 5 MP con lente Carl Zeiss y flash incluido, además de su teclado QWERTY deslizable. Todo parece pintar muy bien, ¿cierto?</p>
<p>Lo unico para pensarse es su costo, que sera superior a los 700 dolares, y esperar por ejemplo si es que a México llega, y de ser asi ¿En cuanto nos costara?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com.es/blog/2009/11/nokia-n900-con-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Teclado con autolimpieza Wow</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2009/11/un-teclado-con-autolimpieza-wow/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2009/11/un-teclado-con-autolimpieza-wow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 18:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com.es/blog/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Vioguard, un modelo que se guarda en un compartimiento para mantenerlo alejado de lo que pueda caerle, además de avisar si necesita una limpieza. Este objeto funciona con rayos ultravioletas de 25 watts, que en pocos segundos eliminan las bacterias que puedan estar viviendo entre nuestras preciadas teclas. ¿Cuanto sale tener un teclado limpio? 900]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="tecladolimpio" src="http://www.pelogo.org/wp-content/uploads/2009/11/tecladolimpio.jpg" alt="tecladolimpio" width="500" height="295" /></p>
<p>Vioguard, un modelo que se guarda en un compartimiento para mantenerlo alejado de lo que pueda caerle, además de avisar si necesita una limpieza.</p>
<p>Este objeto funciona con rayos ultravioletas de 25 watts, que en pocos segundos eliminan las bacterias que puedan estar viviendo entre nuestras preciadas teclas. ¿Cuanto sale tener un teclado limpio? 900 dólares.</p>
<p>A continuacion un video, donde nos da muchos mas detalles:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oPtWJdz5XFs&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/oPtWJdz5XFs&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Visto en: <a href="http://www.pelogo.org/?p=1779">Pelogo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com.es/blog/2009/11/un-teclado-con-autolimpieza-wow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacman real por Control remoto</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2009/11/pacman-real-por-control-remoto/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2009/11/pacman-real-por-control-remoto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 17:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[pacman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com.es/blog/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un Pac-man real, donde vemos sobre el piso los laberintos típicos del juegos y a uno de ellos jugando (literalmente) desde la Pc y un joystick y por supuesto, imitanto los movimientos de este clásico de los 80 adorado por todos (o casi todos). Curioso, ¿no? Visto en: Pelogo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7JHtX2JwZAY&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/7JHtX2JwZAY&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Se trata de un Pac-man real, donde vemos sobre el piso los laberintos típicos del juegos y a uno de ellos jugando (literalmente) desde la Pc y un joystick y por supuesto, imitanto los movimientos de este clásico de los 80 adorado por todos (o casi todos). Curioso, ¿no?</p>
<p>Visto en: <a href="http://www.pelogo.org/?p=1765">Pelogo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com.es/blog/2009/11/pacman-real-por-control-remoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitación al SuperHappyDevHouse</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2009/11/invitacion-al-superhappydevhouse/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2009/11/invitacion-al-superhappydevhouse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 05:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[invitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com.es/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Hola que tal compañeros y amigos, por este medio les hago una invitación al SuperHappyDevHouse que se realizara en el cetis 12 el Sabado 21 de Noviembre del 2009 a partir de las 9:00 de la mañana hasta las 20:00 hrs. &#8220;¿Qué es el SuperHappyDevHouse? Es un evento no exclusivo dirigido a personas creativas y]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal compañeros y amigos, por este medio les hago una invitación al <span style="color: #000000;"><em><em><span style="font-family: Arial;">SuperHappyDevHouse que se realizara en el cetis 12 el Sabado 21 de Noviembre del 2009 a partir de las 9:00 de la mañana hasta las 20:00 hrs.<br />
</span></em></em></span></p>
<h3><em>&#8220;¿Qué es el SuperHappyDevHouse?</em></h3>
<p><em>Es un evento no exclusivo dirigido a personas creativas y curiosas interesadas en la tecnología. Compartimos conocimiento, exploramos la tecnología y hacemos colaboraciones ad hoc. Ven y diviértete, construye, aprende y conoce personas nuevas. Esto se llama Cultura Hacker y estamos aquí para impulsarla.&#8221;</em></p>
<p><em> </em></p>
<h3><em><strong>&#8220;¿Cómo funciona la dinámica durante el evento?</strong></em></h3>
<p><em>Es sencillo. Llegas, tomas el lugar que más te guste y te instalas. Comienzas a trabajar y convives con la gente que te rodea. Seguramente en los primeros 20 minutos ya estarás platicando con nuevas personas sobre temas que te interesan. Si quieres ponerte los audífonos y concentrarte está bien, si quieres salir a platicar con alguien está bien, si quieres relajarte o divertirte un rato está bien. &#8220;</em></p>
<p>Realmente este evento esta muy interesante por si quieres reforzarte en temas de programación o iniciar / continuar con algún proyecto que tengas en mente.</p>
<p>Si quieres participar deberás registrarte visita el siguiente enlace:</p>
<p><a href="http://shdhmor.pbworks.com/">http://shdhmor.pbworks.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com.es/blog/2009/11/invitacion-al-superhappydevhouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál sistema operativo carga más rápido?</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2009/11/%c2%bfcual-sistema-operativo-carga-mas-rapido/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2009/11/%c2%bfcual-sistema-operativo-carga-mas-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 05:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com.es/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[La comparativa en vídeo del arranque ha tenido en cuenta las versiones de los sistemas de Microsoft, Vista y Windows 7 y como contrincantes GNU/Linux, tienen a Ubuntu 9.04 y Ubuntu 9.10. El resultado es muy interesante así y no queremos desvelaros nada de antemano. Para realizar las pruebas los chicos de TuxRadar han configurado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La comparativa en vídeo del arranque ha tenido en cuenta las versiones de los sistemas de Microsoft, Vista y Windows 7 y como contrincantes GNU/Linux, tienen a Ubuntu 9.04 y Ubuntu 9.10. El resultado es muy interesante así y no queremos desvelaros nada de antemano.</p>
<p><span id="more-4320"> </span></p>
<p style="text-align: left;">Para realizar las pruebas los chicos de <a href="http://www.tuxradar.com/content/vista-windows-7-ubuntu-904-and-910-boot-speed-comparison" target="_blank">TuxRadar</a> han configurado la misma máquina de manera que tiene una instalación de cada sistema operativo mencionado en la entradilla. Al elegir qué sistema arrancar, el equipo comienzar la tarea y está programado que tras arrancar se ejecute <strong>Firefox </strong>y se abra la web TuxRadar, el motivo es evidente, los sistemas operativos pueden cargar el escritorio, pero sin embargo no haber acabado el arranque y seguir cargando en segundo plano, dejando una falsa sensación de <strong>rapidez en el arranque</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Es cuanto menos curioso el resultado ya que<strong> Windows 7</strong> prometía mejorar los tiempos de arranque de su predecesor y no sólo no lo hace, sino que encima es quien cierra la lista de resultados. Es decir, <strong>el último en arrancar</strong>. Ubuntu 9.10 ha mostrado una ligera mejora sobre su predecesor y Windows Vista los sigue de lejos. Para qué vamos a seguir metiendo el dedo en la yaga, comprobadlo vosotros mismos:</p>
<p style="text-align: left;">
<p><object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/88aal60AqBs&#038;rel=0&#038;border=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01&#038;hl=es&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/88aal60AqBs&#038;rel=0&#038;border=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01&#038;hl=es&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="349"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Visto en:<a href="http://www.muylinux.com/2009/10/31/%C2%BFque-so-arranca-mas-rapido/"> Muy Linux</a></p>
<p><small> </small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com.es/blog/2009/11/%c2%bfcual-sistema-operativo-carga-mas-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ya vende PCs con Linux. Otra de las grandes que se apunta</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2008/12/hp-ya-vende-pcs-con-linux-otra-de-las-grandes-que-se-apunta/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2008/12/hp-ya-vende-pcs-con-linux-otra-de-las-grandes-que-se-apunta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 20:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Como señala MuyComputer, Hewlett-Packard había prometido hace tiempo vender PCs con Linux, pero hasta ahora no lo había hecho. Sin embargo su HP Compaq dc5850 ya se puede adquirir con SLED preinstalada. Todos los grandes fabricantes apuestan ya por Linux, aunque obviamente Dell sigue siendo el protagonista gracias a su acuerdo con Canonical. Sin embargo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como señala <a href="http://www.muycomputer.com/FrontOffice/ZonaPractica/Especiales/especialDet/_wE9ERk2XxDBShiMh72OeIS_3dQ3tiaoeSiAzIuN0a5TKXnA5vZS39HscQp5hgUEl" target="_blank">MuyComputer</a>, Hewlett-Packard había prometido hace tiempo vender PCs con Linux, pero hasta ahora no lo había hecho. Sin embargo su HP Compaq dc5850 ya se puede adquirir con SLED preinstalada. <strong>Todos los grandes fabricantes apuestan ya por Linux</strong>, aunque obviamente Dell sigue siendo el protagonista gracias a su acuerdo con Canonical. Sin embargo hay otras grandes empresas involucradas, como ASUS o Lenovo, que también venden PCs con Linux.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2008/12/hp-vende-linux-1.jpg"><img class="size-full wp-image-1017 aligncenter" title="hp-vende-linux-1" src="http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2008/12/hp-vende-linux-1.jpg" alt="" width="430" height="307" /></a></p>
<p>El anuncio de HP es importante porque sigue marcando la evolución de <strong>la entrada de GNU/Linux en ordenadores de los grandes fabricantes</strong>. Aunque la oferta es aún muy reducida (casi ridícula si la comparamos con los sistemas basados en Windows) es importante señalar que ahora <a href="http://blogs.computerworld.com/with_hp_in_all_oems_now_ship_desktop_linux" target="_blank">todos los principales fabricantes</a> disponen de PCs y portátiles con Linux.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.muycomputer.com/files/264-8086-FOTO/HP%20vende%20Linux%202.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p>El <strong>HP Compaq Presario dc5850</strong> es un ordenador destinado a la empresa que <a href="http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/reports/6612/1/" target="_blank">por primera vez dispone de la opción para ser adquirido con la distribución Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2</a>, una versión de GNU/Linux precisamente orientada a este tipo de usuarios que además cuenta con el apoyo de Novell y su división SUSE Linux, que junto a Red Hat es la protagonista más importante del sector.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.muycomputer.com/files/264-8088-FOTO/HP%20vende%20Linux%204.jpg" alt="" /></p>
<p>La propuesta de HP se une a otras ofertas de fabricantes como<strong> Dell, ASUS o Lenovo</strong>, que llevan ya meses ofreciendo diversos equipos con alguna distribución GNU/Linux preinstalada. <a href="http://www.muycomputer.com/FrontOffice/ZonaPractica/Especiales/especialDet/_wE9ERk2XxDC12AayVxbJ1owtZwRt6s6tTDaZzzNkMxEv78oI5OUb5Ls1bs96VVrH" target="_blank">Dell es sin duda la más famosa de todas ellas</a> y la que más máquinas ofrece con este tipo de soporte, pero poco a poco el resto de fabricantes se van animando, y eso es sin duda un síntoma inequívoco de que<strong> Linux está avanzando de forma notable</strong> en su salto al escritorio del usuario final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com.es/blog/2008/12/hp-ya-vende-pcs-con-linux-otra-de-las-grandes-que-se-apunta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nucleo de Linux en el iPhone/iPod Touch</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2008/11/el-nucleo-de-linux-en-el-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2008/11/el-nucleo-de-linux-en-el-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 19:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Después de varios meses de trabajo, el equipo de “Linux in the iPhone” ha logrado hacer funcionar el kernel Linux en los iPhone de segunda y tercera generación, y en el iPod de primera generación. Las implicatorias de esto, es que en un futuro cercano podremos correr Android, Ubuntu u otro sistema operativo que use]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de varios meses de trabajo, el equipo de “Linux in the iPhone” ha logrado hacer funcionar el kernel Linux en los iPhone de segunda y tercera generación, y en el iPod de primera generación.</p>
<p>Las implicatorias de esto, es que en un futuro cercano podremos correr Android, Ubuntu u otro sistema operativo que use el núcleo Linux para su funcionamiento en los aparatos de pantalla táctil de Apple.</p>
<p>Mediante el OpeniBoot, al iniciar hay una pantalla para elegir el inicio entre el sistema de Apple o el “OpeniBoot console”. Al elegir “OpeniBoot console” nos pedira que ingresemos nuestra cuenta de usuario y clave, y luego de esto entraremos a la típica consola de GNU/Linux, para escribir lo tenemos que hacer desde nuestro PC pues todavía no esta en funcionamiento la pantalla tactil.</p>
<p>Aun todavía falta que funcione el sonido, la internet inalámbrica, el acelerometro, la pantalla táctil, entre otras cosas.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="533" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2373142&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="533" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2373142&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/2373142">iPhone Linux Demonstration Video</a> from <a href="http://vimeo.com/user983560">planetbeing</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.<br />
¿Quieres probarlo?</p>
<p><a href="http://linuxoniphone.blogspot.com/2008/11/linux-on-iphone.html" target="_blank">Descargar LinuxOniPhone</a><br />
<a href="http://www.iphone-dev.org/planetbeing/LINUX-README.txt" target="_blank">Instrucciones para instalar</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.puntolibre.org/?p=427">Punto Libre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com.es/blog/2008/11/el-nucleo-de-linux-en-el-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 9.04 con nuevo nombre y ya lo usan  más de 8 millones de usuarios</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2008/09/ubuntu-904-con-nuevo-nombre-y-ya-lo-usan-mas-de-8-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2008/09/ubuntu-904-con-nuevo-nombre-y-ya-lo-usan-mas-de-8-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 00:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Aun cuando no hay una version estable para la próxima versión de Ubuntu 8.10, los desarrolladores de Canonical ya tienen el nombre de lo que se convertirá en la sucesora de Ubuntu 8.10. El nombre del animal para la versión de Ubuntu 9.04 sera “Jaunty Jacklope”, el cual es una bestia mítica con cuerpo de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="content"><span style="font-family: Verdana;">Aun cuando no hay una version estable para la próxima versión de Ubuntu 8.10, los desarrolladores de Canonical ya tienen el nombre de lo que se convertirá en la sucesora de Ubuntu 8.10. El nombre del animal para la versión de Ubuntu 9.04 sera “Jaunty Jacklope”, el cual es una bestia mítica con cuerpo de una liebre y antílope.</p>
<p>Ubuntu Jaunty Jackalope se publicará en Abril de 2009, si no hay ningún contratiempo, y será el principal objetivo de los esfuerzos de los desarrolladores desde Noviembre a Abril del año que viene.</p>
<p>Las reuniones que terminarán de perfilar las novedades de la nueva versión se llevarán a cabo en Mountain View del 8 al 12 de Diciembre, por lo que habrá que esperar a esas fechas para conocer qué nos deparará Ubuntu Jaunty Jackalope.</p>
<p><strong>8 Millones de usuarios</strong></p>
<p>Canonical empresa quien se encarga del desarrollo de Ubuntu, ha informado que la popular distribución Ubuntu es utilizada por 8 millones de personas alrededor del mundo. Estos datos sin duda son alentadores para Linux.</p>
<p>La estimación de Canonical se basa sobre todo en la creciente cantidad de netbooks, PCs y portátiles que llevan Ubuntu preinstalado.</p>
<p>Según otros datos, Windows estará instalado en aproximadamente 1.000 millones de dispositivos (no sólo PCs y portátiles) en 2010.</p>
<p>Según algunos especialistas es muy complicado poder calcular el numero de usuarios activos los cuales utilicen ubuntu como sistema operativo, ya que la distribución se puede descargar una vez pero luego los usuarios pueden copiar esos CDs de instalación sin problemas, lo que podría hacer que en realidad ese número fuese mayor.</p>
<p>Mark Shuttleworth, máximo responsable de Canonical y Ubuntu, ya comentó a mediados de 2007 que esta distribución disponía de entre 6 y 12 millones de usuarios.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.muylinux.com/2008/09/06/ubuntu-8-millones-de-usuarios/">muylinux</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com.es/blog/2008/09/ubuntu-904-con-nuevo-nombre-y-ya-lo-usan-mas-de-8-millones-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel promociona especificación USB 3.0</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2008/08/intel-promociona-especificacion-usb-30/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2008/08/intel-promociona-especificacion-usb-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 06:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses, Intel fue criticado por supuestamente impedir que otros usen la especificación USB 3.0 al mantenerla exclusiva para sus chipsets. Aparentemente esta estrategia preocupo a varias compañías como Nvidia, AMD, VIA y otros que pronosticaban un futuro oscuro de mantenerse cerrada. Como era de esperarse, Intel negó dichas acusaciones y hoy en día]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.techspot.com/images/teaser/usb.gif" border="0" alt="" hspace="10" vspace="8" align="left" /> Hace unos meses, Intel fue criticado por supuestamente impedir que otros usen la especificación USB 3.0 al mantenerla exclusiva para sus chipsets. Aparentemente esta estrategia preocupo a varias compañías como Nvidia, AMD, VIA y otros que pronosticaban un futuro oscuro de mantenerse cerrada.</p>
<p>Como era de esperarse, Intel negó dichas acusaciones y hoy en día <a href="http://www.tgdaily.com/html_tmp/content-view-38863-135.html" target="_blank">promocionan la adopción</a> de esta especificación. La interface xHCI (Extensible Host Controller Interface) para la arquitectura USB 3.0, también conocida como SuperSpeed USB, permitirá que otros fabricantes de chipsets puedan desarrollar hardware capaz de comunicarse con la especificación.</p>
<p>El soporte para esta tecnología viene de todas partes incluyendo AMD, Dell, Microsoft, Nec, y Nvidia. Esperemos que este nuevo estándar, apto para lograr diez veces el ancho de banda de su predecesor, logre una adopción masiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com.es/blog/2008/08/intel-promociona-especificacion-usb-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La batalla de los SO: Microsoft dice que el Windows Vista está firme y Dell ya saca sus productos bajo Linux</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2008/08/la-batalla-de-los-so-microsoft-dice-que-el-windows-vista-esta-firme-y-dell-ya-saca-sus-productos-bajo-linux/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2008/08/la-batalla-de-los-so-microsoft-dice-que-el-windows-vista-esta-firme-y-dell-ya-saca-sus-productos-bajo-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 05:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Software libre contra código propietario, la eterna lucha en el mundo de la informática, mantiente una dura batalla entre el poco exitoso Windows Vista y un emergente Ubuntu (distribución de Linux). Mientras que desde Microsoft aseguran que el Windows Vista sigue firme en ventas (a pesar de la clara preferencia de los usuarios por el]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Software libre contra código propietario, la eterna lucha en el mundo de la informática, mantiente una dura batalla entre el poco exitoso Windows Vista y un emergente Ubuntu (distribución de Linux). Mientras que desde Microsoft aseguran que el Windows Vista sigue firme en ventas (a pesar de la clara preferencia de los usuarios por el XP), el fabricante de computadoras Dell, ya ha comenzado a lanzar sus productos bajo la popular distribución de Linux.</p>
