<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog › Logos C.D.A - Expresando la Creatividad &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://logoscda.com.es/blog/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logoscda.com.es/blog</link>
	<description>Noticias, Web 2.0 , Diseño, Ubuntu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 00:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El mejor antivirus del 2008</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2008/12/el-mejor-antivirus-del-2008/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2008/12/el-mejor-antivirus-del-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com.es/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="El mejor antivirus del 2008" src="http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2008/12/antivirus.jpg" alt="" width="300" height="340" /></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com.es/blog/2008/12/el-mejor-antivirus-del-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ya vende PCs con Linux. Otra de las grandes que se apunta</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2008/12/hp-ya-vende-pcs-con-linux-otra-de-las-grandes-que-se-apunta/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2008/12/hp-ya-vende-pcs-con-linux-otra-de-las-grandes-que-se-apunta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 20:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Como señala MuyComputer, Hewlett-Packard había prometido hace tiempo vender PCs con Linux, pero hasta ahora no lo había hecho. Sin embargo su HP Compaq dc5850 ya se puede adquirir con SLED preinstalada. Todos los grandes fabricantes apuestan ya por Linux, aunque obviamente Dell sigue siendo el protagonista gracias a su acuerdo con Canonical. Sin embargo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como señala <a href="http://www.muycomputer.com/FrontOffice/ZonaPractica/Especiales/especialDet/_wE9ERk2XxDBShiMh72OeIS_3dQ3tiaoeSiAzIuN0a5TKXnA5vZS39HscQp5hgUEl" target="_blank">MuyComputer</a>, Hewlett-Packard había prometido hace tiempo vender PCs con Linux, pero hasta ahora no lo había hecho. Sin embargo su HP Compaq dc5850 ya se puede adquirir con SLED preinstalada. <strong>Todos los grandes fabricantes apuestan ya por Linux</strong>, aunque obviamente Dell sigue siendo el protagonista gracias a su acuerdo con Canonical. Sin embargo hay otras grandes empresas involucradas, como ASUS o Lenovo, que también venden PCs con Linux.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2008/12/hp-vende-linux-1.jpg"><img class="size-full wp-image-1017 aligncenter" title="hp-vende-linux-1" src="http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2008/12/hp-vende-linux-1.jpg" alt="" width="430" height="307" /></a></p>
<p>El anuncio de HP es importante porque sigue marcando la evolución de <strong>la entrada de GNU/Linux en ordenadores de los grandes fabricantes</strong>. Aunque la oferta es aún muy reducida (casi ridícula si la comparamos con los sistemas basados en Windows) es importante señalar que ahora <a href="http://blogs.computerworld.com/with_hp_in_all_oems_now_ship_desktop_linux" target="_blank">todos los principales fabricantes</a> disponen de PCs y portátiles con Linux.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.muycomputer.com/files/264-8086-FOTO/HP%20vende%20Linux%202.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p>El <strong>HP Compaq Presario dc5850</strong> es un ordenador destinado a la empresa que <a href="http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/reports/6612/1/" target="_blank">por primera vez dispone de la opción para ser adquirido con la distribución Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2</a>, una versión de GNU/Linux precisamente orientada a este tipo de usuarios que además cuenta con el apoyo de Novell y su división SUSE Linux, que junto a Red Hat es la protagonista más importante del sector.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.muycomputer.com/files/264-8088-FOTO/HP%20vende%20Linux%204.jpg" alt="" /></p>
<p>La propuesta de HP se une a otras ofertas de fabricantes como<strong> Dell, ASUS o Lenovo</strong>, que llevan ya meses ofreciendo diversos equipos con alguna distribución GNU/Linux preinstalada. <a href="http://www.muycomputer.com/FrontOffice/ZonaPractica/Especiales/especialDet/_wE9ERk2XxDC12AayVxbJ1owtZwRt6s6tTDaZzzNkMxEv78oI5OUb5Ls1bs96VVrH" target="_blank">Dell es sin duda la más famosa de todas ellas</a> y la que más máquinas ofrece con este tipo de soporte, pero poco a poco el resto de fabricantes se van animando, y eso es sin duda un síntoma inequívoco de que<strong> Linux está avanzando de forma notable</strong> en su salto al escritorio del usuario final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com.es/blog/2008/12/hp-ya-vende-pcs-con-linux-otra-de-las-grandes-que-se-apunta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nucleo de Linux en el iPhone/iPod Touch</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2008/11/el-nucleo-de-linux-en-el-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2008/11/el-nucleo-de-linux-en-el-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 19:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Después de varios meses de trabajo, el equipo de “Linux in the iPhone” ha logrado hacer funcionar el kernel Linux en los iPhone de segunda y tercera generación, y en el iPod de primera generación. Las implicatorias de esto, es que en un futuro cercano podremos correr Android, Ubuntu u otro sistema operativo que use]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de varios meses de trabajo, el equipo de “Linux in the iPhone” ha logrado hacer funcionar el kernel Linux en los iPhone de segunda y tercera generación, y en el iPod de primera generación.</p>
<p>Las implicatorias de esto, es que en un futuro cercano podremos correr Android, Ubuntu u otro sistema operativo que use el núcleo Linux para su funcionamiento en los aparatos de pantalla táctil de Apple.</p>
<p>Mediante el OpeniBoot, al iniciar hay una pantalla para elegir el inicio entre el sistema de Apple o el “OpeniBoot console”. Al elegir “OpeniBoot console” nos pedira que ingresemos nuestra cuenta de usuario y clave, y luego de esto entraremos a la típica consola de GNU/Linux, para escribir lo tenemos que hacer desde nuestro PC pues todavía no esta en funcionamiento la pantalla tactil.</p>
<p>Aun todavía falta que funcione el sonido, la internet inalámbrica, el acelerometro, la pantalla táctil, entre otras cosas.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="533" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2373142&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="533" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2373142&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/2373142">iPhone Linux Demonstration Video</a> from <a href="http://vimeo.com/user983560">planetbeing</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.<br />
¿Quieres probarlo?</p>
<p><a href="http://linuxoniphone.blogspot.com/2008/11/linux-on-iphone.html" target="_blank">Descargar LinuxOniPhone</a><br />
<a href="http://www.iphone-dev.org/planetbeing/LINUX-README.txt" target="_blank">Instrucciones para instalar</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.puntolibre.org/?p=427">Punto Libre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com.es/blog/2008/11/el-nucleo-de-linux-en-el-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible Mandriva Linux 2009</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2008/10/disponible-mandriva-linux-2009/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2008/10/disponible-mandriva-linux-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 05:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como esperábamos, ya ha sido anunciada la disponibilidad de la versión final de Mandriva 2009. Se puede obtener en dos sabores, una la versión completa y otra con el sistema basado exclusivamente en software libre, sin proporcionar drivers ni software propietarios. Mandriva 2009 viene con KDE 4.1 como escritorio por defecto aunque también]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="intro">
<p style="text-align: center;"><img id="image47911" class="centro aligncenter" src="http://img.genbeta.com/2008/10/mandriva.jpg" alt="Mandriva 2009" /></p>
<p>Tal y como <a href="http://www.genbeta.com/2008/09/06-disponibles-mandriva-linux-2009-rc1-y-ubuntu-810-intrepid-ibex-alpha-5">esperábamos</a>, ya ha sido anunciada la disponibilidad de la <strong>versión final de Mandriva 2009</strong>. Se puede obtener en dos sabores, una la versión <em>completa</em> y otra con el sistema basado exclusivamente en software libre, sin proporcionar <em>drivers</em> ni software propietarios.</p>
<p>Mandriva 2009 viene con <strong>KDE 4.1</strong> como escritorio por defecto aunque también incluye el recién estrenado <strong>Gnome 2.24</strong> y el entorno de escritorio ligero <strong>LXDE</strong>. Para esta versión se han incorporado las últimas versiones del <strong>kernel de Linux</strong> y de todos los programas, como Firefox 3, OpenOffice 3, Compiz Fusion y Virtual Box, que también vienen instalados de serie.</div>
<p><!-- end intro --><a name="more"></a></p>
<p style="text-align: center;"><img id="image47920" class="centro aligncenter" src="http://img.genbeta.com/2008/10/mandriva-screenshot.jpg" alt="Mandriva 2009 - Screenshot" /></p>
<p>Se ha disminuido el tiempo de <strong>arranque del sistema</strong> y se han rediseñado el <strong>instalador gráfico</strong> y el <strong>centro de control</strong>. Otras novedades interesantes incluyen mejoras en las herramientas de gestión de red, control parental o en la configuración automática de repositorios de software. En cuanto a <strong>compatibilidad y hardware</strong>, prácticamente todas las tarjetas gráficas están soportadas con los controladores propietarios para ATI y NVIDIA, con pleno soporte para el escritorio 3D y aceleración gráfica. Además, Mandriva garantiza el pleno funcionamiento en una gran cantidad de <em>netbooks</em>, como el Asus Eee PC.</p>
<p>La <strong>descarga</strong> puede realizarse desde el sitio oficial de Mandriva, desde el que proporcionan los enlaces tanto para BitTorrent como para su descarga directa.</p>
<p>Descarga | <a href="http://www.mandriva.com/en/download">Mandriva Linux 2009</a><br />
Enlace | <a href="http://wiki.mandriva.com/en/2009.0_Notes">Mandriva Linux 2009 Release Notes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com.es/blog/2008/10/disponible-mandriva-linux-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appnr el gestor de paquetes Online para sistemas basados en apt</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2008/10/appnr-el-gestor-de-paquetes-online-para-sistemas-basados-en-apt/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2008/10/appnr-el-gestor-de-paquetes-online-para-sistemas-basados-en-apt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[linux mint]]></category>
		<category><![CDATA[paquetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[appnr.com es un nuevo sitio web que ofrece la posiblidad de instalar paquetes en distribuciones GNU/Linux cuyo sistema de paquetes está basado en apt (Ubuntu, Debian, Linux Mint, etc). El único requerimiento es tener soporte para el protocolo AptUrl el cual logramos instalando el paquete “apturl”: apt-get install apturl Los paquetes están bien categorizados por]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/appnr.com');" href="http://appnr.com/">appnr.com</a> es un nuevo sitio web que ofrece la posiblidad de instalar paquetes en distribuciones <strong>GNU/Linux</strong> cuyo sistema de paquetes está basado en <strong>apt</strong> (<strong>Ubuntu</strong>, <strong>Debian</strong>, <strong>Linux Mint</strong>, etc). El único requerimiento es tener soporte para el protocolo <strong>AptUrl</strong> el cual logramos instalando el paquete <strong>“apturl”</strong>:</p>
<blockquote>
<pre class="console">apt-get install apturl</pre>
</blockquote>
<p>Los paquetes están bien categorizados por función y por el entorno gráfico donde mejor encajan.</p>
<p>Una nueva y sencilla forma de instalar paquetes.</p>
<p><a href="http://www.marcelor.com/wp-content/uploads/appnr_current.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3166" title="appnr_current" src="http://www.marcelor.com/wp-content/uploads/appnr_current.png" alt="" width="400" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com.es/blog/2008/10/appnr-el-gestor-de-paquetes-online-para-sistemas-basados-en-apt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux vs Windows Round 3</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2008/10/linux-vs-windows-round-3/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2008/10/linux-vs-windows-round-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 18:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Linux vs Windows &#8211; Round 3 &#124; Linux Adictos from Esty on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="302" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1721340&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="302" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1721340&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/1721340?pg=embed&amp;sec=1721340">Linux vs Windows &#8211; Round 3 | Linux Adictos</a> from <a href="http://vimeo.com/user450861?pg=embed&amp;sec=1721340">Esty</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1721340">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com.es/blog/2008/10/linux-vs-windows-round-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 9.04 con nuevo nombre y ya lo usan  más de 8 millones de usuarios</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2008/09/ubuntu-904-con-nuevo-nombre-y-ya-lo-usan-mas-de-8-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2008/09/ubuntu-904-con-nuevo-nombre-y-ya-lo-usan-mas-de-8-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 00:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Aun cuando no hay una version estable para la próxima versión de Ubuntu 8.10, los desarrolladores de Canonical ya tienen el nombre de lo que se convertirá en la sucesora de Ubuntu 8.10. El nombre del animal para la versión de Ubuntu 9.04 sera “Jaunty Jacklope”, el cual es una bestia mítica con cuerpo de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="content"><span style="font-family: Verdana;">Aun cuando no hay una version estable para la próxima versión de Ubuntu 8.10, los desarrolladores de Canonical ya tienen el nombre de lo que se convertirá en la sucesora de Ubuntu 8.10. El nombre del animal para la versión de Ubuntu 9.04 sera “Jaunty Jacklope”, el cual es una bestia mítica con cuerpo de una liebre y antílope.</p>
<p>Ubuntu Jaunty Jackalope se publicará en Abril de 2009, si no hay ningún contratiempo, y será el principal objetivo de los esfuerzos de los desarrolladores desde Noviembre a Abril del año que viene.</p>
<p>Las reuniones que terminarán de perfilar las novedades de la nueva versión se llevarán a cabo en Mountain View del 8 al 12 de Diciembre, por lo que habrá que esperar a esas fechas para conocer qué nos deparará Ubuntu Jaunty Jackalope.</p>
<p><strong>8 Millones de usuarios</strong></p>
<p>Canonical empresa quien se encarga del desarrollo de Ubuntu, ha informado que la popular distribución Ubuntu es utilizada por 8 millones de personas alrededor del mundo. Estos datos sin duda son alentadores para Linux.</p>
<p>La estimación de Canonical se basa sobre todo en la creciente cantidad de netbooks, PCs y portátiles que llevan Ubuntu preinstalado.</p>
<p>Según otros datos, Windows estará instalado en aproximadamente 1.000 millones de dispositivos (no sólo PCs y portátiles) en 2010.</p>
<p>Según algunos especialistas es muy complicado poder calcular el numero de usuarios activos los cuales utilicen ubuntu como sistema operativo, ya que la distribución se puede descargar una vez pero luego los usuarios pueden copiar esos CDs de instalación sin problemas, lo que podría hacer que en realidad ese número fuese mayor.</p>
<p>Mark Shuttleworth, máximo responsable de Canonical y Ubuntu, ya comentó a mediados de 2007 que esta distribución disponía de entre 6 y 12 millones de usuarios.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.muylinux.com/2008/09/06/ubuntu-8-millones-de-usuarios/">muylinux</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com.es/blog/2008/09/ubuntu-904-con-nuevo-nombre-y-ya-lo-usan-mas-de-8-millones-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux lidera la educación en China</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2008/08/linux-lidera-la-educacion-en-china/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2008/08/linux-lidera-la-educacion-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 03:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer China no solamente es líder en materia de deportes olímpicos, porque también lo es en la utilización de Linux como una herramienta para la educación. Desde el año 2005 que el gobierno chino ha dado un fuerte apoyo a las comunidades desarrolladoras de software libre, lo que ha provocado que unos 100.000 jóvenes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer China no solamente es líder en materia de deportes olímpicos, porque también lo es en la utilización de Linux como una herramienta para la educación. Desde el año 2005 que el gobierno chino ha dado un fuerte apoyo a las comunidades desarrolladoras de software libre, lo que ha provocado que unos <strong>100.000 jóvenes</strong> se esten formando anualmente. Todo este esfuerzo educativo se debe, en gran parte, a la fundación <a href="http://www.lupaworld.com/">LUPA</a> (Leadership of Open Source University Promotion Alliance), la que ha logrado que más de 300 universidades y escuelas tengan asignaturas troncales en tecnologías de código abierto, consiguiendo que unos 1.500 alumnos tengan aprobada la certificación de operador o administrador Linux.</p>
<div class="source"><strong>Noticia original: </strong> <a rel="nofollow" href="http://www.vivalinux.com.ar/biz/linux-lidera-la-educacion-en-china.html">www.vivalinux.com.ar</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com.es/blog/2008/08/linux-lidera-la-educacion-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux es mejor en animación y efectos especiales</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2008/08/linux-es-mejor-en-animacion-y-efectos-especiales/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2008/08/linux-es-mejor-en-animacion-y-efectos-especiales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 03:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[En la industria cinematográfica Linux ha ganado, utilizándose en prácticamente todos los servidores y escritorios dedicados a animación o creación de efectos especiales”, dicen fuentes del sector. La animación y FX de títulos recientes como Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull; Star Wars: The Clone Wars; WALL-E; 300; The Golden Compass; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la industria cinematográfica Linux ha ganado, utilizándose en prácticamente todos los servidores y escritorios dedicados a animación o creación de efectos especiales”, dicen fuentes del sector. La animación y FX de títulos recientes como Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull; Star Wars: The Clone Wars; WALL-E; 300; The Golden Compass; [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com.es/blog/2008/08/linux-es-mejor-en-animacion-y-efectos-especiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 + 1 cosas que puedes hacer en ubuntu</title>
		<link>http://logoscda.com.es/blog/2008/08/10-1-cosas-que-puedes-hacer-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://logoscda.com.es/blog/2008/08/10-1-cosas-que-puedes-hacer-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 03:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Nos encontramos una noticia en la cual se mencionan 10 tips, de cosas que podemos hacer con Ubuntu: 1. Crea links en tus páginas web que instalen programas automáticamente ¿Sabías que se puede configurar cierto tipo de links que lanzarán el administrador de paquetes de Ubuntu e instalarán software de manera automática?. Para crear uno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="content"><span style="font-family: Verdana;">Nos encontramos una noticia en la cual se mencionan 10 tips, de cosas que podemos hacer con Ubuntu: </span></span></p>
<p><img src="file:///tmp/moz-screenshot.jpg" alt="" /></p>
<div class="content">
<div class="vote-up-down-widget"></div>
</div>
<p style="text-align: center;"><img src="http://img524.imageshack.us/img524/1287/ubuntuwhatyg0.png" alt="" width="226" height="241" /></p>
<p><span class="content"><span style="font-family: Verdana;">1. Crea links en tus páginas web que instalen programas automáticamente ¿Sabías que se puede configurar cierto tipo de links que lanzarán el administrador de paquetes de Ubuntu e instalarán software de manera automática?.</p>
<p>Para crear uno de los llamados “software install hyperlinks”, o hiperínculos de instalación de software, en lugar de apuntar a la típica dirección http://, usa lo siguiente: apt:&lt; nombre del paquete &gt; Así que si quieres instalar Firefox, crea un hipervínculo que apunte a apt:firefox. Esto generará un enlace que abrirá el administrador de paquetes e instalará este paquete cuando se le haga clic. Le encontraremos utilidad si estamos ayudando a alguien a encontrar la aplicación correcta.</p>
<p>2. Haz muchas cosas sin tocar el ratón Si conoces la forma de iniciar el cuadro de diálogo “Ejecutar” en Windows, este comando también se encuentra en Ubuntu. Presiona ALT+F2 y aparecerá el cuadro de diálogo respectivo de Ubuntu. Escribe un comando o el nombre de un programa, digamos firefox, presiona enter, y Firefox se iniciará.</p>
<p>3. Busca en Google cualquier palabra o frase Googlizer es una aplicación que puedes instalar y usar para buscar en Google cualquier término usando las palabras clave directamente desde tus archivos. Un ejemplo, si tienes un documento PDF abierto y quieres buscar alguna palabra o frase que desconoces, sólo tienes que seleccionarlo y hacer clic en el icono de Googlizer’s para buscarlo en la web. Inicialmente se encuentra en Internet/Googlizer de tu menú de aplicaciones. Pero puedes arrastrar y crear un acceso directo en tu panel o en tu lanzador awn para fácil acceso. Muy útil también para buscar desde un diálogo de error.</p>
<p>4. Crea un comando para borrar archivos que utilice la papelera (en lugar de borrarlo definitivamente) Si eres un usuario frecuente del comando rm, puedes crear un comando que moverá el archivo que desees borrar al directorio de tu papelera, en lugar de borrarlo de tu sistema por completo y sin manera de recuperarlo. Para hacerlo, sigue estos pasos: &#8211; Abre una terminal, y escribe gedit ~/.bashrc &#8211; Agrega esta línea después de la última línea del archivo: alias trash=”mv -t ~/.local/share/Trash/files –backup=t” &#8211; Guarda y cierra. Para usar este comando necesitarás usar el comando trash en lugar de rm: trash archivo.txt</p>
<p>5. Repara Windows desde Ubuntu Puedes montar tu partición de Windows dentro de Ubuntu y hacerle prácticamente lo que desees, esto quiere decir que puedes accesar tus archivos, e incluso reparar tu partición desde Ubuntu. Para reparar una partición dañada, desmóntala y usa el comando ntfsfix: sudo ntfsfix /dev/sda1 Aquí se asume que tu partición de Windows es /dev/sda1 y el sistema de archivos NTFS.</p>
<p>6. Pasa el texto de una consola virtual hacia un archivo (En una consola de Terminal se puede hacer con Copiar y Pegar) Algunos archivos que son muy largos pueden ser muy difíciles de leer así que tal vez quieras filtrar las palabras que necesites y pasarlas a un archivo más pequeño. Esto se logra usando este comando: ls &gt; output.txt 2&gt;&amp;1 El comando ejecutará ls, colocará los resultados en el archivo output.txt y mostrará los errores, si los hay. ADICIONAL: Si deseas enviar TODA la información de la pantalla, escribe sudo screendump &gt; output.txt Debido a problemas con restricciones se usan altos prilegios para ejecutarlo, pero tú serás dueño del archivo creado.</p>
<p>7. Oculta instantáneamente un archivo o una carpeta En linux, cualquier archivo que inicie con un punto (.) se considera oculto. Así que si quieres ocultar algo de algún familiar, por ejemplo, cámbiale el nombre y coloca . al inicio del nombre de archivo: mv calificaciones.txt .calificaciones.txt (este comando se usa en una Terminal) O en Nautilus (el explorador de archivos), selecciona el archivo, presiona F2 (o clic derecho, cambiar nombre o renombrar) y coloca el punto al inicio.</p>
<p>8. Imprime en la línea de comandos ¿Sabías que esto se puede hacer? Prueba este comando para imprimir un archivo sin formato alguno o cola de impresión: lp -o page-top=72 /home/tuarchivo.txt Es un método rápido y sucio para inprimir pues el formato es ignorado, pero muy útil si quieres imprimir algo sin complicaciones.</p>
<p>9. Escucha MP3s sin usar interfaz gráfica (GUI) Si necesitas trabajar en Ubuntu usando el modo texto, sin interfaz gráfica, instala vlc mediante el comando apt-get y úsalo para reproducir música desde la línea de comandos: vlc -I ncurses /home/*.mp3 Esto reproducirá todos tus archivos MP3 en tu directorio /home usando el modo CLI de VLC.</p>
