Noticias, Web 2.0 , Diseño, Ubuntu
La Resolución de Pantalla
La resolución de pantalla es el número de píxels (o máxima resolución de imagen) que puede ser mostrada en la pantalla. Viene dada por el producto de las columnas (“X”), el cual se coloca al principio y el número de filas (“Y”) con el que se obtiene una razón.
| Estándar | Resolución | Razón | Píxels |
|---|---|---|---|
| CGA | 320×200 | 16:10 | 64K |
| QVGA | 320×240 | 4:3 | 77K |
| B&W Macintosh/Macintosh LC | 512×384 | 4:3 | 197K |
| EGA | 640×350 | aprox. 5:3 | 224K |
| VGA and MCGA | 640×480 | 4:3 | 307K |
| HGC | 720×348 | 60:29 | 251K |
| MDA | 720×350 | 72:35 | 252K |
| Apple Lisa | 720×360 | 2:1 | 259K |
| SVGA | 800×600 | 4:3 | 480K |
| XGA | 1024×768 | 4:3 | 786K |
| XGA+ | 1152×864 | 4:3 | 995K |
| WXGA | 1280×768 | 15:9 | 983K |
| WXGA+ ? | 1280×800 | 16:10 | 1M |
| SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 1,3M |
| WSXGA or WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 1,3M |
| SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 1,5M |
| WSXGA | 1600×1024 | 25:16 | 1,6M |
| WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 1,8M |
| UXGA | 1600×1200 | 4:3 | 1,9M |
| WUXGA | 1920×1200 | 16:10 | 2,3M |
| QXGA | 2048×1536 | 4:3 | 3,1M |
| WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 4,1M |
| QSXGA | 2560×2048 | 5:4 | 5,2M |
| WQSXGA | 3200×2048 | 25:16 | 6,6M |
| QUXGA | 3200×2400 | 4:3 | 7,7M |
| WQUXGA | 3840×2400 | 16:10 | 9,2M |
| HSXGA | 5120×4096 | 5:4 | 21M |
| WHSXGA | 6400×4096 | 25:16 | 26M |
| HUXGA | 6400×4800 | 4:3 | 31M |
| WHUXGA | 7680×4800 | 16:10 | 37M |
| Imprimir artículo | Este artículo fue publicado por JvC el Agosto 9, 2008 a las 7:12 am, y está archivado en Apuntes. Sigue las respuestas a esta entrada a través de RSS 2.0. Puedes dejar un comentario o enviar un trackback desde tu propio sitio. |


